序号 | 编号 | 购买单位 | 盾构类型 | 盾构直径 | 工程名称 |
1 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司001号 | 中铁十七局六公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通1号线 |
2 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司002号 | 中铁十八局轨道公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通1号线 |
3 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司003号 | 中铁十二局二公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通1号线 |
4 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司004号 | 中铁十八局轨道公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通1号线 |
5 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司005号 | 中铁十二局二公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通1号线 |
6 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司006号 | 中铁十七局六公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通1号线 |
7 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司007号 | 中交一公局厦门公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通1号线 |
8 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司008号 | 中交三航局厦门公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通1号线 |
9 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司009号 | 中交一公局厦门公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通1号线 |
10 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司010号 | 中铁十八局轨道公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通1号线 |
11 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司011号 | 中铁十八局轨道公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通1号线 |
12 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司012号 | 中铁十六局地铁公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通1号线 |
13 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司013号 | 中铁十六局地铁公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通1号线 |
14 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司014号 | 中铁建大桥局二公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通1号线 |
15 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司015号 | 中铁建大桥局二公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通1号线 |
16 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司016号 | 中铁十二局二公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通1号线 |
17 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司017号 | 中铁十二局二公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通1号线 |
18 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司018号 | 中铁四局五公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通1号线 |
19 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司019号 | 中交四航局 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
20 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司020号 | 中交四航局 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
21 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司021号 | 中交四航局 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
22 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司022号 | 中交四航局 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
23 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司023号 | 中铁隧道股份 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
24 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司024号 | 中铁隧道股份 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
25 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司025号 | 中建七局 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.95m | 厦门轨道交通4号线 |
26 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司026号 | 中铁二局 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
27 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司027号 | 中铁二局 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
28 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司028号 | 中铁一局城轨公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
29 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司029号 | 中铁一局城轨公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
30 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司030号 | 中建六局 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通4号线 |
31 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司031号 | 中建六局 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通4号线 |
32 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司032号 | 中铁四局五公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
33 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司033号 | 中交一公局厦门公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
34 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司034号 | 中交一公局厦门公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
35 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司035号 | 中交三航局厦门公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
36 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司036号 | 中交一公局厦门公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
37 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司037号 | 中交三航局厦门公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
38 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司038号 | 中铁一局城轨公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
39 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司039号 | 中交四航局 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
40 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司040号 | 中交一公局厦门公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
41 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司041号 | 中铁建大桥局二公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.95m | 厦门轨道交通4号线 |
42 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司042号 | 中铁建大桥局二公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.95m | 厦门轨道交通4号线 |
43 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司043号 | 中铁十一局四公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.95m | 厦门轨道交通4号线 |
44 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司044号 | 中铁十一局四公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.95m | 厦门轨道交通4号线 |
45 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司045号 | 中铁十一局城轨公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
46 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司046号 | 中铁十一局城轨公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
47 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司047号 | 中铁十八局一公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.95m | 厦门轨道交通4号线 |
48 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司048号 | 中铁十八局一公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.95m | 厦门轨道交通4号线 |
49 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司049号 | 中铁十八局一公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.95m | 厦门轨道交通4号线 |
50 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司051号 | 中铁十四局大盾构公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通3号线 |
51 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司052号 | 中铁九局四公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.95m | 厦门轨道交通4号线 |
52 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司053号 | 中铁九局四公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.95m | 厦门轨道交通4号线 |
53 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司054号 | 中铁五局城通公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通3号线 |
54 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司055号 | 中交三航局厦门公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
55 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司056号 | 中建海峡 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通6号线 |
56 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司057号 | 中建海峡 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通6号线 |
57 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司060号 | 中国水利水电八局 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.40m | 福州地铁5号线 |
58 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司061号 | 中交三航局厦门公司 | 土压/敞开式TBM双模盾构 | φ6.45m | 福州地铁4号线 |
59 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司062号 | 中交三航局厦门公司 | 土压/敞开式TBM双模盾构 | φ6.45m | 福州地铁4号线 |
60 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司063号 | 中铁山河 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.95m | 深圳地铁14号线 |
61 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司064号 | 中铁山河 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.95m | 深圳地铁14号线 |
62 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司065号 | 中铁隧道集团三处 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.25m | 广州地铁7号线 |
63 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司066号 | 中铁隧道集团三处 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.25m | 广州地铁7号线 |
64 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司067号 | 中交一公局厦门公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.65m | 广州地铁12号线 |
65 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司068号 | 中交一公局厦门公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.65m | 广州地铁12号线 |
66 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司069号(在谈) | 中交三航局厦门公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.95m | 厦门轨道交通4号线 |
67 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司070号(在谈) | 中交三航局厦门公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.95m | 厦门轨道交通4号线 |
68 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司071号(在谈) | 中铁十二局二公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通6号线 |
69 | MILAN.COM米兰体育(中国)公司072号(在谈) | 中铁十二局二公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通6号线 |
Close